Sensationeller Sieg für Portugal nach 43 Jahren ohne Top5-Platzierung. In der Finalrunde unseres ESC Lesergames wurden viele Punkte vergeben, viele Leser drei oder vier Länder in den Top 5 richtig geschätzt, aber die Reihenfolge war die große Kunst. Auch der Tipp für Levinas schlechtes Ergebnis war mitentscheidend für den Sieg im Spiel. Hier unsere Auflösung.
In der Finalrunde (Zwischenstand nach dem zweiten Semifinale hier) hatten wir nach den Top5 und der Platzierung für Levina gefragt. Insgesamt waren maximal 25 Punkte zu holen. Da nach den beiden Semifinals mehr als 250 Tipper innerhalb einer Range von nur 4 Punkten lagen, konnte nochmals alles umgestülpt werden.
Insgesamt sind 423 Leser (inklusive der Blogger, des Blog-Fotografen Volli und des Blogger-Gesamttipps) klassiert (2016: 374, 2015: 337, 2014: 249). Von den 423 haben 348 alle drei Teile des Tippspiels absolviert (Vorjahr: 249), der Rest nur einen oder zwei Teile. Erneut ein schöner neuer Teilnahmerekord, wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern für das Mitmachen.
Beginnen wir mit dem Platz für Levina. Wer den vorletzten Platz 25 richtig getippt hat, erhielt 5 Punkte, bei einer Abweichung um einen Rang (also Platz 24 oder Platz 26) gab es 3 Punkte, bei einer Abweichung um zwei Ränge (also Platz 23) wurden 2 Punkte gutgeschrieben und wer Levina auf Rang 22 getippt hatte, erhielt noch einen Punkt.
Hier haben 374 Leser getippt. Insgesamt 48 Leser (und zwei Blogger) hatten Deutschland auf dem vorletzten Rang gesehen, 32 hatten das „Triple“ erwartet. Die Tipps konzentrieren sich im hintersten Viertel der Platzleiste. Kein einziger Leser erwartete ein Top5 Ergebnis. Das von Levina erwähnte Ziel „vorderes Drittel“, also Rang 8 oder besser haben gerade einmal 2 von 374 getippt: TobLin glaubte an Rang 6, Helmut an Rang 8.
Hier die Verteilung der Tipps (Anklicken vergrößert Darstellung):
48 Leser erhielten also 5 Punkte, 81 Leser 3 Punkte, 36 Leser 2 Punkte und 31 Leser einen Punkt in dieser Frage. Wer Levina besser als Rang 22 getippt hatte, erhielt hier keinen Punkt.
Nun zu den Top 5, in denen der große Favorit Italien nicht vertreten ist. Da nahezu alle Francesco in ihrem Tipp hatten, gibt es kein perfektes Punkteset.
Zur Erinnerung: Pro richtigem Top5-Land gibt es einen Basispunkt – unabhängig von der Reihenfolge – hier sind also maximal 5 Punkte zu erzielen. 4 Punkte war hier das Maximum, es wurde von 82 Tippern erzielt. Jeder der 375 Leser, die das Finale getippt hatten, erhielt hier mindestens einen Punkt.
Und nun zum Herzstück, den Punkten für die richtigen Platztipps, die maximal 15 Punkte ergeben. Unser System ist hier etwas tricky und belohnt Treffsicherheit. Zur Erinnerung:
Ist der Sieger richtig getippt: 5 Punkte; bei Abweichung des Tipps um einen Rang 3 Punkte, um zwei Ränge 2 Punkte; um drei Ränge 1 Punkt
Ist der Zweitplatzierte richtig getippt: 4 Punkte, bei Abweichung des Tipps um einen Rang 2 Punkte; um zwei Ränge 1 Punkt
Ist der Drittplatzierte richtig getippt: 3 Punkte, bei Abweichung des Tipps um einen Rang 1 Punkt;
Ist der Viertplatzierte richtig getippt: 2 Punkte
Ist der Fünftplatzierte richtig getippt: 1 Punkt
Konkret heißt das:
Platz 1:
Portugal auf 1 getippt: 5 Punkte
Bulgarien auf 1 getippt: 3 Punkte
Moldawien auf 1 getippt: 2 Punkte
Belgien auf 1 getippt: 1 Punkt
Platz 2:
Bulgarien auf 2 getippt: 4 Punkte
Portugal auf 2 getippt: 2 Punkte
Moldawien auf 2 getippt: 2 Punkte
Belgien auf 2 getippt: 1 Punkt
Platz 3:
Moldawien auf 3 getippt: 3 Punkte
Bulgarien auf 3 getippt: 1 Punkt
Schweden auf 3 getippt: 1 Punkt
Platz 4:
Belgien auf 4 getippt: 2 Punkte
Platz 5:
Schweden auf 5 getippt: 1 Punkt
Es gibt also keine weiteren Punkte, wenn man etwa Schweden auf 1, 2, 3 oder 4 getippt oder zum Beispiel Bulgarien oder Portugal auf 4 oder 5 getippt hatte. Die Wertigkeit nimmt mit den Plätzen ab, ebenso wie die Höhe der Punkte für „knapp daneben“.
Immerhin 130 Leser hatten Portugal auf dem Spitzenrang, 107 tippten Bulgarien auf die 2 und nur 3 hatten Moldawien auf Rang 3 richtig vorhergesehen. Den Einlauf Portugal-Bulgarien-Moldawien hatten kein Tipper richtig. Die Kombination Portugal-Bulgarien-XX-Belgien-Schweden aber hatten 5 Leser richtig: Angel-K, Tobias29, Manuel93, Bango und AnnaKim kassierten dafür 5+4+2+1+4 Basispunkte = 16 Punkte. Bester Tipp in der Finalrunde jedoch kam von tim17, der mit Portugal-Bulgarien-Italien-Belgien-Moldawien und einem perfekten Tipp von Levinas Rang als einziger ein Ergebnis von 20 von 25 möglichen Punkten erzielen konnte.
In der Addition mit den Semifinalergebnissen kommen wir auf eine Siegerpunktzahl von 36 Punkten. Diese hat nur ein Tipper erreicht: FrankS hat dank einer durchgehend guten Tippleistung am Ende das komplette Tippspiel gewonnen, herzlichen Glückwunsch! Zudem haben wir drei zweite Plätze mit 35 Punkten, die Angel-K, Manboy und der beste Finaltipper tim17 belegen. Herzlichen Glückwunsch an alle vier Gewinner!! Co-Vorjahressieger kabyR, der bisher bei allen vier Tippspielen (!) auf dem Treppchen stand, verfehlte nur knapp ein erneutes Spitzenergebnis.
Hier das Gesamtergebnis nach vorläufiger Auszählung (innerhalb der Punktegleichstände sind die Namen alphabetisch geordnet):
Platz | Tipper | Finale | Semi2 | Semi1 | Gesamt |
1 | FrankS | 19 | 9 | 8 | 36 |
2 | Angel-K | 19 | 8 | 8 | 35 |
Manboy | 18 | 8 | 9 | 35 | |
tim17 | 20 | 6 | 9 | 35 | |
5 | Artchi | 17 | 9 | 8 | 34 |
huberling | 17 | 9 | 8 | 34 | |
kabyR | 16 | 9 | 9 | 34 | |
manuel d. | 17 | 9 | 8 | 34 | |
Philip | 15 | 10 | 9 | 34 | |
Tobias29 | 17 | 9 | 8 | 34 | |
Tslt | 17 | 8 | 9 | 34 | |
12 | AnnaKim | 16 | 9 | 8 | 33 |
DaFlo | 17 | 8 | 8 | 33 | |
Floflorian | 16 | 9 | 8 | 33 | |
GrafKörnerfutter | 16 | 8 | 9 | 33 | |
Lady Madonna | 16 | 8 | 9 | 33 | |
perhonita | 16 | 8 | 9 | 33 | |
uppläsare | 17 | 8 | 8 | 33 | |
19 | Frau Nachbar | 14 | 9 | 9 | 32 |
Bango | 16 | 8 | 8 | 32 | |
Klaus Huber | 16 | 8 | 8 | 32 | |
Lorena | 16 | 8 | 8 | 32 | |
Manuel93 | 17 | 7 | 8 | 32 | |
meridian_child | 16 | 8 | 8 | 32 | |
Torsten P. | 14 | 9 | 9 | 32 | |
26 | ANDi * | 14 | 9 | 8 | 31 |
Andi777 | 15 | 8 | 8 | 31 | |
as | 13 | 9 | 9 | 31 | |
cars10 | 14 | 9 | 8 | 31 | |
ClaudiaL | 15 | 8 | 8 | 31 | |
DavidWOZ531 | 14 | 10 | 7 | 31 | |
dingoslon | 15 | 8 | 8 | 31 | |
Douze Points (Blogger) | 15 | 8 | 8 | 31 | |
dus2011 | 13 | 9 | 9 | 31 | |
Faxe | 15 | 8 | 8 | 31 | |
felin | 15 | 8 | 8 | 31 | |
FelixKüh | 14 | 9 | 8 | 31 | |
Hans_Franz89 | 15 | 8 | 8 | 31 | |
JOGE | 13 | 9 | 9 | 31 | |
kaspar | 15 | 7 | 9 | 31 | |
Marc (Blogger) | 13 | 9 | 9 | 31 | |
Mr. Tea | 15 | 8 | 8 | 31 | |
Ralph | 14 | 8 | 9 | 31 | |
Rüdi in Istanbul | 15 | 8 | 8 | 31 | |
Saphira | 13 | 9 | 9 | 31 | |
StefanF | 15 | 8 | 8 | 31 | |
Uwe71 | 13 | 9 | 9 | 31 | |
48 | Aussie | 13 | 8 | 9 | 30 |
BT80 | 12 | 9 | 9 | 30 | |
Calv | 14 | 8 | 8 | 30 | |
Christian W. | 13 | 9 | 8 | 30 | |
Eni Lorak | 12 | 9 | 9 | 30 | |
EuroPaul | 15 | 7 | 8 | 30 | |
He♫ry | 12 | 9 | 9 | 30 | |
Hendo | 13 | 9 | 8 | 30 | |
Hendrik | 14 | 8 | 8 | 30 | |
Inger Johanne | 13 | 9 | 8 | 30 | |
Jörn | 13 | 8 | 9 | 30 | |
Linda | 13 | 8 | 9 | 30 | |
Markusino | 15 | 8 | 7 | 30 | |
NCIS! | 12 | 9 | 9 | 30 | |
Nico | 13 | 8 | 9 | 30 | |
Satine | 13 | 9 | 8 | 30 | |
Sora | 15 | 7 | 8 | 30 | |
Tobi Tobfunka | 14 | 8 | 8 | 30 | |
66 | 31048 | 12 | 8 | 9 | 29 |
aaronku | 11 | 9 | 9 | 29 | |
Abcdefgh | 11 | 9 | 9 | 29 | |
AndiTR | 11 | 9 | 9 | 29 | |
Bea | 13 | 8 | 8 | 29 | |
benne | 13 | 8 | 8 | 29 | |
BL | 13 | 8 | 8 | 29 | |
Candy | 13 | 8 | 8 | 29 | |
David Z | 11 | 9 | 9 | 29 | |
DerMoment1608 | 12 | 9 | 8 | 29 | |
ESC!aner | 13 | 7 | 9 | 29 | |
ESCFrank | 13 | 7 | 9 | 29 | |
Euro-Tobi | 13 | 8 | 8 | 29 | |
Eurovisionsongcontestworld | 13 | 8 | 8 | 29 | |
Fady | 14 | 8 | 7 | 29 | |
Hercc | 14 | 7 | 8 | 29 | |
Kathrin | 11 | 9 | 9 | 29 | |
king_swarley | 11 | 9 | 9 | 29 | |
KJ | 12 | 9 | 8 | 29 | |
Kjetil | 16 | 6 | 7 | 29 | |
Liane | 12 | 9 | 8 | 29 | |
Lumi | 13 | 8 | 8 | 29 | |
Matthias | 13 | 9 | 7 | 29 | |
Mone | 13 | 8 | 8 | 29 | |
natschalie | 12 | 9 | 8 | 29 | |
Pablo | 13 | 7 | 9 | 29 | |
Paule | 12 | 9 | 8 | 29 | |
Ralph A., Cologne | 12 | 9 | 8 | 29 | |
sugarbaker | 11 | 9 | 9 | 29 | |
Swiss19 | 14 | 7 | 8 | 29 | |
ThomasGri | 12 | 8 | 9 | 29 | |
Tobi(do)1988 | 13 | 9 | 7 | 29 | |
98 | Ailtonn | 11 | 8 | 9 | 28 |
avis28 | 13 | 7 | 8 | 28 | |
Beat Gilgen | 13 | 6 | 9 | 28 | |
BVBJanine | 12 | 7 | 9 | 28 | |
Daniel | 13 | 8 | 7 | 28 | |
David H. | 12 | 8 | 8 | 28 | |
Domonkos | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Emalaith89 | 12 | 8 | 8 | 28 | |
eric999 | 11 | 9 | 8 | 28 | |
ESCNOW | 11 | 9 | 8 | 28 | |
hannes | 12 | 8 | 8 | 28 | |
Jabo72 | 11 | 9 | 8 | 28 | |
JoergC | 10 | 9 | 9 | 28 | |
Jorge | 12 | 8 | 8 | 28 | |
JürgenSch | 12 | 9 | 7 | 28 | |
Kuli2 | 12 | 8 | 8 | 28 | |
LaLaLa | 14 | 6 | 8 | 28 | |
Lawrie | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Mahosy | 12 | 8 | 8 | 28 | |
Mariposa | 12 | 8 | 8 | 28 | |
Nika | 11 | 8 | 9 | 28 | |
NorbertK | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Patrik Sanremo | 12 | 8 | 8 | 28 | |
Puffalump | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Rob0388 | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Sandro | 10 | 9 | 9 | 28 | |
Schafi | 11 | 9 | 8 | 28 | |
Skihüpfer | 12 | 8 | 8 | 28 | |
126 | Adl | 10 | 8 | 9 | 27 |
Alex K. | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Cal X | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Camisado | 10 | 9 | 8 | 27 | |
clairio | 10 | 9 | 8 | 27 | |
Denni$ | 11 | 8 | 8 | 27 | |
DJ | 13 | 8 | 6 | 27 | |
Dorueurovision98 | 12 | 8 | 7 | 27 | |
FallenAngel | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Florian86 | 10 | 9 | 8 | 27 | |
Gwendalina Lux | 10 | 8 | 9 | 27 | |
jan135 | 11 | 9 | 7 | 27 | |
JR | 10 | 8 | 9 | 27 | |
Julian Kreß | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Luise18 | 11 | 8 | 8 | 27 | |
MiBraBad | 12 | 8 | 7 | 27 | |
Michaela 99 | 10 | 8 | 9 | 27 | |
MoLeL | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Natschgibul | 12 | 8 | 7 | 27 | |
okay | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Philipp1996 | 10 | 8 | 9 | 27 | |
Rafael Rechel | 10 | 8 | 9 | 27 | |
roxy | 12 | 8 | 7 | 27 | |
StefanAD | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Stefano | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Tobi | 10 | 9 | 8 | 27 | |
Tortelini | 11 | 8 | 8 | 27 | |
Umyoncé | 11 | 8 | 8 | 27 | |
154 | AxelStade | 9 | 10 | 7 | 26 |
Bonello | 10 | 8 | 8 | 26 | |
Chrause | 10 | 8 | 8 | 26 | |
Chriku | 10 | 8 | 8 | 26 | |
Couch Reporter | 9 | 8 | 9 | 26 | |
DerJoe | 8 | 9 | 9 | 26 | |
deutscheland | 12 | 7 | 7 | 26 | |
Frank N | 10 | 8 | 8 | 26 | |
FrankB | 11 | 7 | 8 | 26 | |
KalleK | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Konstantin (kal) | 10 | 9 | 7 | 26 | |
LukasB | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Marco86 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
Markus-L. | 12 | 7 | 7 | 26 | |
melodifestivalenfan | 11 | 7 | 8 | 26 | |
Meteora | 9 | 9 | 8 | 26 | |
Nick | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Nordlicht2803 | 10 | 8 | 8 | 26 | |
Nuuskamuikkunen | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Oliver | 9 | 9 | 8 | 26 | |
p_rieg | 9 | 8 | 9 | 26 | |
Phil | 10 | 9 | 7 | 26 | |
punktelos | 10 | 9 | 7 | 26 | |
Rossby | 12 | 6 | 8 | 26 | |
simonleipzig | 9 | 9 | 8 | 26 | |
Tobias W. 1993 | 9 | 8 | 9 | 26 | |
tracycologne | 11 | 8 | 7 | 26 | |
181 | Andreas Bay | 10 | 7 | 8 | 25 |
Andy83 | 8 | 8 | 9 | 25 | |
Benjamin | 11 | 7 | 7 | 25 | |
Carsten B. | 11 | 6 | 8 | 25 | |
Cedric (T0mb0) | 8 | 9 | 8 | 25 | |
Celt | 8 | 9 | 8 | 25 | |
DamirBerlin | 10 | 8 | 7 | 25 | |
dpw | 10 | 7 | 8 | 25 | |
enJOYable | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Escfever92 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
JaNL | 8 | 9 | 8 | 25 | |
KaddyL | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Leegranda | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Lukas | 9 | 8 | 8 | 25 | |
MarcoK | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Marego | 9 | 9 | 7 | 25 | |
Marius | 8 | 8 | 9 | 25 | |
markosinus | 7 | 9 | 9 | 25 | |
mr_bluegreen | 9 | 8 | 8 | 25 | |
OLiver (Blogger) | 10 | 7 | 8 | 25 | |
Olli D. | 9 | 8 | 8 | 25 | |
paddy92 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Patrick Schneider | 8 | 9 | 8 | 25 | |
pebu | 8 | 8 | 9 | 25 | |
Ruhrpottler | 10 | 7 | 8 | 25 | |
Scott | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Susanne | 9 | 7 | 9 | 25 | |
thodem | 6 | 10 | 9 | 25 | |
Thomas Mayer | 9 | 9 | 7 | 25 | |
Tjabe (Blogger) | 11 | 7 | 7 | 25 | |
tomudu | 8 | 9 | 8 | 25 | |
Ulf | 9 | 8 | 8 | 25 | |
Usain | 10 | 9 | 6 | 25 | |
214 | a.ber | 8 | 7 | 9 | 24 |
BB | 9 | 8 | 7 | 24 | |
biobanane | 10 | 7 | 7 | 24 | |
Butterblume | 8 | 9 | 7 | 24 | |
claire_sw | 8 | 8 | 8 | 24 | |
ClaudeS | 9 | 7 | 8 | 24 | |
Cubarovision | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Delacroix | 9 | 7 | 8 | 24 | |
Ding-A-Dong | 9 | 8 | 7 | 24 | |
Etrick | 10 | 7 | 7 | 24 | |
Fabo | 7 | 9 | 8 | 24 | |
Falcon70 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
felix1 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
fh | 7 | 9 | 8 | 24 | |
Flo Di | 11 | 6 | 7 | 24 | |
Florian W. | 7 | 9 | 8 | 24 | |
Harald | 8 | 8 | 8 | 24 | |
harryausdemharz | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Hhtom | 7 | 8 | 9 | 24 | |
Intamin | 6 | 9 | 9 | 24 | |
J.D.L. | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Jalex | 9 | 8 | 7 | 24 | |
Lesserknown | 8 | 9 | 7 | 24 | |
Martin T. | 8 | 9 | 7 | 24 | |
Max | 9 | 8 | 7 | 24 | |
NicoleESC90 | 7 | 9 | 8 | 24 | |
Niki | 8 | 8 | 8 | 24 | |
NRW-Radler | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Peter (Blogger) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Peter Philipp | 10 | 8 | 6 | 24 | |
PrinzBlog-Gesamttipp | 7 | 9 | 8 | 24 | |
sina calling | 8 | 8 | 8 | 24 | |
246 | 0Eduardo0 | 8 | 8 | 7 | 23 |
Batho | 8 | 7 | 8 | 23 | |
BennyBenny (Blogger) | 7 | 7 | 9 | 23 | |
Benschy77 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
Cgn-h | 8 | 7 | 8 | 23 | |
clara14 | 8 | 7 | 8 | 23 | |
CPV4931 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
HarrySieben | 7 | 8 | 8 | 23 | |
HHStephan | 7 | 7 | 9 | 23 | |
Inge Periotte | 6 | 9 | 8 | 23 | |
KaiHa | 7 | 8 | 8 | 23 | |
KaiMaimon | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Klaus Berg | 7 | 8 | 8 | 23 | |
Konstantin (leo) | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Krissi | 7 | 8 | 8 | 23 | |
kroko83 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Lynn | 9 | 7 | 7 | 23 | |
Maggie | 7 | 8 | 8 | 23 | |
Marco | 9 | 7 | 7 | 23 | |
Mark-André | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Massel | 6 | 8 | 9 | 23 | |
Michael84 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
Mr.Curiosity | 7 | 8 | 8 | 23 | |
niboe301 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Oliver1976 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
Patrick Bonk | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Raelfkes | 8 | 8 | 7 | 23 | |
raumi2912 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
robertesc | 7 | 9 | 7 | 23 | |
Sas | 6 | 8 | 9 | 23 | |
strangero | 9 | 7 | 7 | 23 | |
Sven | 9 | 6 | 8 | 23 | |
Tamara | 6 | 9 | 8 | 23 | |
Thomas 68 | 5 | 9 | 9 | 23 | |
Yannick Due. | 7 | 8 | 8 | 23 | |
281 | Alex2803 | 6 | 8 | 8 | 22 |
Ansgar | 8 | 7 | 7 | 22 | |
Benno | 8 | 7 | 7 | 22 | |
CHUPACABRA | 5 | 9 | 8 | 22 | |
cleo2012 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
Cobi | 7 | 6 | 9 | 22 | |
Cola | 4 | 10 | 8 | 22 | |
Der Knebelini | 6 | 7 | 9 | 22 | |
ESC17 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
Fabian_Sz | 7 | 8 | 7 | 22 | |
friendstmk | 6 | 8 | 8 | 22 | |
interrobang | 6 | 8 | 8 | 22 | |
Jan-Lukas Klatt | 6 | 8 | 8 | 22 | |
Jott-Zeh | 6 | 8 | 8 | 22 | |
Karsten K. | 6 | 7 | 9 | 22 | |
Kock94 | 7 | 8 | 7 | 22 | |
Kukunamuluku | 8 | 7 | 7 | 22 | |
Lea | 8 | 8 | 6 | 22 | |
Line | 8 | 7 | 7 | 22 | |
Merlin | 9 | 6 | 7 | 22 | |
Miggello | 7 | 7 | 8 | 22 | |
PhilippFFM | 7 | 9 | 6 | 22 | |
QSHD | 6 | 8 | 8 | 22 | |
Realest | 7 | 7 | 8 | 22 | |
Ruth | 8 | 7 | 7 | 22 | |
Salman (Blogger) | 7 | 8 | 7 | 22 | |
Samuel Popa | 6 | 8 | 8 | 22 | |
sebow | 5 | 9 | 8 | 22 | |
Tob | 6 | 7 | 9 | 22 | |
310 | Andreas Wiebusch | 9 | 7 | 5 | 21 |
Ares | 6 | 8 | 7 | 21 | |
argan | 6 | 7 | 8 | 21 | |
Cali | 5 | 8 | 8 | 21 | |
DJO (Blogger) | 6 | 8 | 7 | 21 | |
Felix | 7 | 6 | 8 | 21 | |
FelixK | 5 | 8 | 8 | 21 | |
Jan (Blogger) | 6 | 7 | 8 | 21 | |
MarkusK | 6 | 7 | 8 | 21 | |
Matthias (Blogger) | 5 | 8 | 8 | 21 | |
MichaHH | 7 | 6 | 8 | 21 | |
Wondergirl | 6 | 7 | 8 | 21 | |
Yannick Bork | 6 | 7 | 8 | 21 | |
232 | Benni | 4 | 7 | 9 | 20 |
Chris Cross | 8 | 6 | 6 | 20 | |
Claudia | 7 | 6 | 7 | 20 | |
Little imp | 6 | 7 | 7 | 20 | |
MarcoZ | 4 | 9 | 7 | 20 | |
Matthes | 5 | 8 | 7 | 20 | |
miezekater | 7 | 7 | 6 | 20 | |
Rainer1 | 4 | 7 | 9 | 20 | |
running3000 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
tination | 4 | 7 | 9 | 20 | |
Volli (Blogfotograf) | 7 | 7 | 6 | 20 | |
334 | Feli | 4 | 7 | 8 | 19 |
Festivalknüller | 5 | 7 | 7 | 19 | |
forest | 4 | 8 | 7 | 19 | |
Lisa92 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
Patsch | 4 | 7 | 8 | 19 | |
Ray | 6 | 7 | 6 | 19 | |
339 | LukasEHaukeSC | 3 | 7 | 8 | 18 |
Matty | 4 | 6 | 8 | 18 | |
Stefan Kn. | 10 | 8 | 0 | 18 | |
TobLin | 2 | 7 | 9 | 18 | |
Antorio79 | 2 | 8 | 7 | 17 | |
FeatNd | 0 | 9 | 8 | 17 | |
Flomuc | 0 | 8 | 9 | 17 | |
Franky-Fresh | 3 | 7 | 7 | 17 | |
344 | Gaybee G. | 0 | 9 | 8 | 17 |
Jensbux | 10 | 7 | 0 | 17 | |
Meikel | 3 | 8 | 6 | 17 | |
patrick m | 6 | 4 | 7 | 17 | |
Timothy | 0 | 8 | 9 | 17 | |
varad | 9 | 8 | 0 | 17 | |
354 | Andi | 0 | 9 | 7 | 16 |
Cupcake | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Cursha | 8 | 0 | 8 | 16 | |
Gretagrille | 0 | 8 | 8 | 16 | |
If | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Jeannine S | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Johannes SCK | 0 | 8 | 8 | 16 | |
Marsupilami | 9 | 0 | 7 | 16 | |
Matthias Oberheim | 0 | 8 | 8 | 16 | |
364 | 4porcelli | 0 | 8 | 7 | 15 |
aquazo | 15 | 0 | 0 | 15 | |
ESC Passiii | 0 | 8 | 7 | 15 | |
hausmannskost | 0 | 7 | 8 | 15 | |
JanK | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Oliver K. | 4 | 5 | 6 | 15 | |
Sabine M. (Marten) | 0 | 7 | 8 | 15 | |
Georg | 0 | 8 | 6 | 14 | |
Horst | 0 | 6 | 8 | 14 | |
markus e. | 8 | 6 | 0 | 14 | |
Sascha | Hamburg | 0 | 7 | 7 | 14 | |
StephanWL | 0 | 7 | 7 | 14 | |
377 | Dennis | 0 | 8 | 5 | 13 |
jeffcolby | 0 | 5 | 8 | 13 | |
Jonathan | 5 | 0 | 8 | 13 | |
380 | DaFlow | 12 | 0 | 0 | 12 |
Nousetta | 12 | 0 | 0 | 12 | |
382 | Elvis | 11 | 0 | 0 | 11 |
Fischkutter | 11 | 0 | 0 | 11 | |
384 | Michael86 | 10 | 0 | 0 | 10 |
REsc13 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Righthandledless | 10 | 0 | 0 | 10 | |
Stephan Kruse | 10 | 0 | 0 | 10 | |
388 | HendrikSe | 0 | 9 | 0 | 9 |
Marcus Niedenthal | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Mäxi | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Rita | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Simon N. | 0 | 9 | 0 | 9 | |
393 | Bastian | 0 | 0 | 8 | 8 |
Christian | 0 | 0 | 8 | 8 | |
David | 0 | 0 | 8 | 8 | |
JohannB | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Jonathan Ruhwald | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Kronos | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Mareike Kaa | 0 | 8 | 0 | 8 | |
MarioB | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Rainer2 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
sunny42 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Wolfgang Krantz | 0 | 0 | 8 | 8 | |
404 | bucksfizz | 7 | 0 | 0 | 7 |
Daniel86 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
DerKai | 7 | 0 | 0 | 7 | |
EscFAN | 0 | 0 | 7 | 7 | |
GEF | 0 | 7 | 0 | 7 | |
MaLu | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Mar | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Marc | 0 | 0 | 7 | 7 | |
philippe | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Rumänien2016 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Thomas | 0 | 0 | 7 | 7 | |
togravus | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Yasi | 0 | 0 | 7 | 7 | |
417 | Andreas 710 | 0 | 0 | 6 | 6 |
GioVi | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Lars15 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Tatami | 6 | 0 | 0 | 6 | |
421 | Eurovision90 | 5 | 0 | 0 | 5 |
422 | Helmut | 4 | 0 | 0 | 4 |
nala2408 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Und hier der Überblick nur über die Finaltipps:
Tipper | 1(POR) | 2(BUL) | 3(MLD) | 4(BEL) | 5(SWE) | Levina | P. |
tim17 | POR | BUL | ITA | BEL | MLD | 25 | 20 |
Angel-K | POR | BUL | ITA | BEL | SWE | 26 | 19 |
FrankS | POR | BUL | ITA | BEL | ARM | 25 | 19 |
Manboy | POR | ITA | BUL | BEL | SWE | 25 | 18 |
Artchi | POR | BUL | ITA | BEL | HUN | 24 | 17 |
DaFlo | POR | BUL | ITA | BEL | HUN | 26 | 17 |
huberling | POR | BUL | ITA | BEL | ROM | 24 | 17 |
manuel d. | POR | BUL | ITA | UK | BEL | 25 | 17 |
Manuel93 | POR | BUL | ITA | BEL | SWE | 22 | 17 |
Tobias29 | POR | BUL | ITA | BEL | SWE | 22 | 17 |
Tslt | POR | BUL | ITA | BEL | HUN | 24 | 17 |
uppläsare | POR | BUL | ITA | BEL | MLD | 23 | 17 |
AnnaKim | POR | BUL | ITA | BEL | SWE | 21 | 16 |
Bango | POR | BUL | ITA | BEL | SWE | 18 | 16 |
Floflorian | BUL | POR | ITA | BEL | MLD | 25 | 16 |
GrafKörnerfutter | POR | ITA | BUL | BEL | ROM | 25 | 16 |
kabyR | POR | ITA | BUL | BEL | ROM | 25 | 16 |
Kjetil | POR | BUL | ITA | AZE | BLR | 25 | 16 |
Klaus Huber | POR | BUL | ITA | BEL | UK | 23 | 16 |
Lady Madonna | POR | BUL | ITA | FRA | HUN | 25 | 16 |
Lorena | POR | ITA | BUL | BEL | UK | 25 | 16 |
meridian_child | POR | ITA | BEL | BUL | SWE | 25 | 16 |
perhonita | POR | BUL | ITA | BEL | ROM | 23 | 16 |
Andi777 | ITA | BUL | UK | BEL | SWE | 25 | 15 |
